A AECBT partilha consigo as principais Obrigações de Pagamentos e Declarações referentes ao ano de 2026.
Obrigações de Pagamento
| IMPOSTO | DESIGNAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMO DIA PARA O PAGAMENTO | ||||||||||||
| IRS | Pagamentos por conta | | | | | 20 | 21 | 21 | |||||
| IRC | Pagamentos por conta | | | | 31 | 30 | 15 | ||||||
| IRC | Pagamento final pelas entidades com período de tributação coincidente com o ano civil | | | 31 | | | |||||||
| IRC | Pagamento adicional por conta da derrama estadual | | | | 31 | 30 | 15 | ||||||
| IRS-IRC | Pagamentos das importâncias retidas na fonte | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 31 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| SELO | Pagamento do imposto liquidado | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 31 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| IMI | Pagamento referente ao ano anterior | | | a) | 1 | 31 | 30 | ||||||
| IMI | Adicional | | | 30 | |||||||||
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime mensal (b) | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 28 | |
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime trimestral (b) | 25 | | | 25 | 25 | 25 | ||||||
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do Regime Especial dos pequenos retalhistas | 25 | | | 25 | 31 | 25 | ||||||
| IUC | Embarcações de recreio e aeronaves | a) | 2 | | | ||||||||
| IUC | Restantes veículos | a) | 2 a) | 2 31 | 30 | a) | 1 30 | 31 | 31 | 30 | a) | 2 30 | 31 |
| Notas: a) Nos meses que terminam em fim de semana ou feriado, a obrigação pode ser cumprida até ao dia útil seguinte. b) Para opção de flexibilização de pagamento, ver artº 16º -C do Dec. Lei nº 125/2021, de 30/12, aditado pelo Dec. Lei nº 85/2022, de 21/12. As siglas CD – NG – OE, correspondem, respetivamente, às seguintes opções do Portal das Finanças: CD – CIDADÃOS / NG – NEGÓCIOS (empresas e operadores económicos) / OE – ENTIDADES PÚBLICAS – CONTABILISTAS CERTIFICADOS / OUTROS PROFISSIONAIS |
Obrigações de Declaração
| IMPOSTO | DESIGNAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIA DA OBRIGAÇÃO | ||||||||||||
IRS | Declaração mensal de remunerações | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 31 | 10 | 12 | 10 | 10 |
IRS | Declaração mod. 44 (rendimentos da categoria F sem recibos de renda eletrónicos) | | a) | 2 | | | |||||||
IRS | Declaração mod. 3 e respetivos anexos | | | | 30 | ||||||||
IRS | Declaração mod. 10 | a) | 2 | | |||||||||
IRS | Comunicação dos elementos ou da cessação dos contratos de arrendamento de longa duração. | 16 | | | | ||||||||
IRS | Consulta e atualização dos dados do agregado familiar | a) | 2 | | |||||||||
IRS | Envio de comprovativo de frequência em estabelecimento de ensino | a) | 2 | | | ||||||||
IRS | Comunicação das rendas pela transferência de residência permanente para o interior | 16 | | | |||||||||
IRS | Comunicação das despesas de educação no interior ou regiões autónomas e das rendas pela transferência de residência permanente para o interior | a) | 2 | | |||||||||
IRS | Validação das faturas do ano anterior, no portal (e-fatura) | a) | 2 | | |||||||||
IRS-IRC | Comunicação de inventário | a) | 2 | | | ||||||||
IRS-IRC | Declaração mod. 30 (rendimentos pagos ou colocados à disposição de não residentes) | a) | 2 a) | 2 31 | 30 | a) | 1 30 | 31 | 31 | 30 | a) | 2 30 | 31 |
IRS-IRC-IVA | Comunicação dos elementos das faturas ou a sua inexistência | 9 b) | 5 | 5 | 8 c) | 5 | 5 | 6 | 31 | 7 | 6 | 5 | 7 |
IRS-IRC-IVA | Informação empresarial e simplificada | | | 15 | | ||||||||
IVA | Declaração periódica com os anexos devidos, contribuintes regime mensal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | |
IVA | Declaração recapitulativa para contribuintes com o seu envio mensal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 31 | 21 | 20 | 20 | 21 |
IVA | Declaração periódica com os anexos devidos – contribuintes regime trimestral | 20 | | | 20 | | 21 | 20 | |||||
IVA | Declaração recapitulativa para contribuintes com o seu envio trimestral | 20 | | 20 | 20 | | 20 | ||||||
IVA | Classificação das faturas e confirmação da declaração provisória, pelos contribuintes no Regime Especial dos Pequenos Retalhistas. | 20 | | | 20 | 31 | 20 | ||||||
IVA | Declaração alterações para contribuintes isentos art.º 53.º nas condições referidas na alínea a) do n.º 1 do art.º 58.º | 22 | | | | ||||||||
IRC | Declaração mod. 22 para contribuintes com período de tributação coincidente com o ano civil | | | 31 | | | |||||||
IMI | Participação de rendas de prédios urbanos arrendados antes da entrada em vigor do RAU | 16 | | | | | |||||||
SELO | Declaração mensal de Imposto do Selo (DMIS) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 31 | 21 | 20 | 20 | 21 |
IEC | Envio à estância aduaneira de declaração relativa à introdução no consumo de produtos do tabaco | a) | 2 | | | 15 | |||||||
Notas: As siglas CD – NG – OE, correspondem, respetivamente, às seguintes opções do Portal das Finanças: CD – CIDADÃOS / NG – NEGÓCIOS (empresas e operadores económicos) / OE – ENTIDADES PÚBLICAS – CONTABILISTAS CERTIFICADOS / OUTROS PROFISSIONAIS |
Observações: O conteúdo deste documento tem natureza meramente informativa, não dispensa a consulta dos textos legais nem dispensa o cumprimento de outras obrigações previstas em disposições legislativas, regulamentares ou administrativas. Obrigações de Pagamentos | Obrigações de Declaração

